Símenntun (tölfræði)
Heildarfjöldi námskeiða á starfsárinu 2020-2021 var 298. Fjöldi þátttakenda var samtals 3.183.
Fjöldi þátttakenda og námskeiða IÐUNNAR haust 2020
Alls voru haldin 103 námskeið á haustönn 2020 og voru þátttakendur á þeim alls 1.160.
| Haldin námskeið | Fjöldi þátttakenda | Kennslustundir | Heildar kennslustundir |
| ||||
Bílgreinasvið | 24 | 136 | 157 | 886 |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 58 | 845 | 259 | 2.363 |
Námskeið fyrir alla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matvæla- og veitingasvið | 4 | 38 | 13 | 126 |
Málm- og véltæknisvið | 14 | 122 | 95 | 527 |
Prent- og miðlunarsvið | 3 | 19 | 6,5 | 46 |
Samtals | 103 | 1.160 | 520 | 3.948 |
Fjöldi þátttakenda og námskeiða IÐUNNAR vor 2021
Alls voru haldin 195 námskeið á vorönn 2021 og voru þátttakendur á þeim alls 2.023.
| Haldin námskeið | Fjöldi þátttakenda | Kennslustundir | Heildar kennslustundir |
| ||||
Bílgreinasvið | 51 | 346 | 327 | 2.242 |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 88 | 1.062 | 431 | 3.846 |
Námskeið fyrir alla | 1 | 4 | 2 | 8 |
Matvæla- og veitingasvið | 22 | 292 | 57 | 788 |
Málm- og véltæknisvið | 24 | 221 | 140 | 1.115 |
Prent- og miðlunarsvið | 9 | 98 | 18 | 148 |
Samtals | 195 | 2.023 | 975 | 8.147 |
Skipting þátttakenda eftir félagsaðild haust 2020
Félagsmenn | Aðrir | Félagsmenn sem % af heild hvers sviðs | |
Bílgreinasvið | 66 | 70 | 49% |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 706 | 139 | 84% |
IÐAN námskeið | 0 | 0 | |
Matvæla- og veitingasvið | 15 | 21 | 39% |
Málm- og véltæknisvið | 101 | 21 | 83% |
Prent- og miðlunarsvið | 17 | 2 | 89% |
Alls á önninni | 905 | 255 | 78% |
Skipting þátttakenda eftir félagsaðild vor 2021
Félagsmenn | Aðrir | Félagsmenn sem % af heild hvers sviðs | |
Bílgreinasvið | 199 | 147 | 58% |
Bygginga- og mannvirkjasvið | 799 | 263 | 75% |
IÐAN námskeið | 1 | 3 | 25% |
Matvæla- og veitingasvið | 147 | 145 | 50% |
Málm- og véltæknisvið | 146 | 75 | 66% |
Prent- og miðlunarsvið | 75 | 23 | 77% |
Alls á önninni | 1.369 | 654 | 68% |